Rossi Pole Position Kedua Di motoGp, Marquez Pertama - POKERCIP

POKERCIP

POKERCIP ��WA : +855964936778 ��Twitter : @pokercip88 | ��Line & Wechat : pokercip���� http://bit.ly/2Gp5LU8

Breaking News

Sabtu, 24 Agustus 2019

Rossi Pole Position Kedua Di motoGp, Marquez Pertama


Northampton- Mark Marquez memenangkan tempat pertama di MotoGP Inggris 2019. Valentino Rossi akan mulai dari tempat kedua.

Pada sesi kualifikasi MotoGP Inggris di Sirkuit Silverstone, Northampton pada Sabtu (24/8/2019), Marquez telah membalap sejak awal kuartal kedua. Pembalap Repsol Honda bersaing dengan Petronas Yamaha, Fabio Quartaro. pokercip

Sementara Rossi khusus pedas. Dia bahkan peringkat ke-11 karena dia sekali lagi melanggar batas-batas jalan. Namun, pembalap Monster Energy Yamaha dapat meningkatkan catatan waktunya.

Rossi hampir mengambil tiang, tetapi akhirnya membuat Marquis frustrasi. Kontestan Spanyol mencatat waktu 1: 58.168 di sesi kualifikasi. dominoqq

Dokter harus puas di tempat kedua dengan 1 menit 58596 detik. Jack Rider memenangkan tempat ketiga dalam 1: 58.602 detik.

Quartaro di akhir babak playoff hanya berada di peringkat keempat. Alex Renz, pembalap Suzuki Exstar, dan Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) berada di urutan kelima dan keenam untuk mengunci dua baris pertama. agenpoker

Pembalap Ducati, Andrea Dovizioso dapat melarikan diri dari Q1 dan mengunci ketujuh di Q2. Pembalap Prancis Franco Morpedelli (Petronas Yamaha), Cal Critchlow (LCR) dan Takaki Nakagami (LCR) berada di urutan kedelapan di posisi ke-10.

Hasil Kualifikasi MotoGP Inggris 2019

1. 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 330.2 1'58.168

2. 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 320.4 1'58.596 0.428 / 0.428

3. 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 329.2 1'58.602 0.434 / 0.006

4. 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 316.7 1'58.612 0.444 / 0.010

5. 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 325.3 1'58.670 0.502 / 0.058

6. 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 320.4 1'58.762 0.594 / 0.092

7. 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.2 1'58.762 0.594

8. 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 322.3 1'59.096 0.928 / 0.334

9. 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 329.2 1'59.243 1.075 / 0.147

10. 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 322.3 1'59.427 1.259 / 0.184

11. 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 327.2 1'59.487 1.319 / 0.060

12. 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.2 1'59.620 1.452 / 0.133

13. Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 321.4 1'59.549 0.605 / 0.359

14. 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.3 1'59.648 0.704 / 0.099

15. 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 319.5 1'59.758 0.814 / 0.110

16. 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 326.2 1'59.916 0.972 / 0.158

17. 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 324.3 2'00.240 1.296 / 0.324

18. 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 324.3 2'00.362 1.418 / 0.122

19. 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.5 2'00.660 1.716 / 0.298

20. 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 322.3 2'00.700 1.756 / 0.040

21. 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 324.3 2'01.562 2.618 / 0.862

22. 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 317.6 2'04.845 5.901 / 3.283   

Agen Pokeronline Terpercaya|Agen Pokeronline Terbaik|Bandar Poker Terpercaya|Agen Pokeronline Terbaru|Agen Judi Online|Situs Poker Terpercaya|Situs Judi Online

Tidak ada komentar:

Posting Komentar